ПК БОРЕЦ ЛЕМАЗ ЛЫСЬВАНЕФТЕМАШ КУРГАН-КАБЕЛЬ СК БОРЕЦ




На главную страницу
О компании
Продукция
Каталог
 • Насосы
Вопрос эксперту
Документация
Регистрация
Вакансии
Контакты
Карта сайта

Габаритная группа:

  Подача:

  Напор:

  Исполнение:

  

ЭЦНМИК5А-700

Комплектация насосов
Наименование Обозначение Масса, кг Длина,  мм
Модуль входной МВ5А 11,8 287
Клапан спускной КС-73 3,6 192
КС-73 (удл.) 4,4 322
Клапан обратный  КОГ-73 5,0 215
КОГ-73 (удл.)  5,9 349
ИКОГ 5,7 215
Клапан обратный шаровой КОШ-73 6,27 352
Труба Шламовая ТШБ-42х73 5,32 верт. пазы внизу
5,30 отв. вверху
1560

Структура условного обозначения насосов

 Х Конструктивное исполнение насосов:
- цифра не проставляется для модульного исполнения без промежуточных подшипников
1 - модульное исполнение с промежуточными подшипниками
10 - насосы без осевой опоры вала, с опорой на вал протектора и без промежуточных подшипников
10.1 - насосы без осевой опоры вала, с опорой на вал протектора и с промежуточными подшипниками
 ЭЦН электроцентробежный насос  М модульный  ИК насосы износокоррозионностойкие с удлиненной ступицей рабочего колеса  5А,(6, 6Б) габаритная группа насоса  ХХХХ номинальная подача, м;3/сут  ХХХХ номинальный напор, м  АС абразивостойкий  К компрессионное исполнение  Л левое вращение вала  Б изготовитель «Борец» ТУ 26-06-1485-96

Примеры условного обозначения насосов различных конструктивных исполнений:

10.1ЭЦНМИК5А-500-1000 АС К по ТУ 26-06-1485-96 - Электроцентробежный насос 5А габарита, модульного исполнения с промежуточными подшипниками, износокоррозионностойкого исполнения, производительностью 500 м3/сут, напором 1000 метров, абразивостойкий, компрессионного исполнения.

ЭЦНМИК5А-500-1350 по ТУ 26-06-1485-96 - Электроцентробежный насос 5А габарита, модульного исполнения без промежуточных подшипников, износокоррозионностойкого исполнения, производительностью 500 м3/сут, напором 1350 метров.

Исполнение:

Типоразмер насоса Количество модуль-секций, шт. Количество ступеней, шт. Масса, кг Длина, мм
общее №3 №4 №5 №6 общее №3 №4 №5 №6
1ЭЦНМИК5А-700-950 4 2 2 182 40 51 807 19837
1ЭЦНМИК5А-700-1000 4 1 3 193 40 51 847 20837
1ЭЦНМИК5А-700-1050 4 4 204 51 887 21837
1ЭЦНМИК5А-700-1100 5 4 1 211 40 51 944 24202
1ЭЦНМИК5А-700-1150 5 3 2 222 40 51 984 25202
1ЭЦНМИК5А-700-1200 5 2 3 233 40 51 1024 26202
1ЭЦНМИК5А-700-1250 5 1 4 244 40 51 1064 27202
1ЭЦНМИК5А-700-1300 5 5 255 51 1104 28202
1ЭЦНМИК5А-700-1350 6 4 2 262 40 51 1161 29567
1ЭЦНМИК5А-700-1400 6 3 3 273 40 51 1201 30567
1ЭЦНМИК5А-700-1450 6 2 4 284 40 51 1241 31567
1ЭЦНМИК5А-700-1550 6 1 5 295 40 51 1269 32567
1ЭЦНМИК5А-700-1600 6 6 306 51 1321 33567
1ЭЦНМИК5А-700-1650 7 4 3 313 40 51 1377 34932
1ЭЦНМИК5А-700-1700 7 3 4 324 40 51 1418 35932
1ЭЦНМИК5А-700-1750 7 2 5 335 40 51 1458 36932
1ЭЦНМИК5А-700-1800 7 1 6 346 40 51 1498 37932
1ЭЦНМИК5А-700-1850 7 7 357 51 1538 38932
1ЭЦНМИК5А-700-1950 8 3 5 375 40 51 1635 40297
1ЭЦНМИК5А-700-2000 8 2 6 386 40 51 1675 41297
10.1ЭЦНМИК5А-700-950 4 2 2 182 40 51 769 19139
10.1ЭЦНМИК5А-700-1000 4 1 3 193 40 51 810 20139
10.1ЭЦНМИК5А-700-1050 4 4 204 51 850 21139
10.1ЭЦНМИК5А-700-1100 5 4 1 211 40 51 938 22347
10.1ЭЦНМИК5А-700-1150 5 3 2 222 40 51 979 23347
10.1ЭЦНМИК5А-700-1200 5 2 3 233 40 51 1020 24347
10.1ЭЦНМИК5А-700-1250 5 1 4 244 40 51 1060 25347
10.1ЭЦНМИК5А-700-1300 5 5 255 51 1107 26347
10.1ЭЦНМИК5А-700-1350 6 4 2 262 40 51 1148 27555
10.1ЭЦНМИК5А-700-1400 6 3 3 273 40 51 1189 28555
10.1ЭЦНМИК5А-700-1450 6 2 4 284 40 51 1230 29555
10.1ЭЦНМИК5А-700-1550 6 1 5 295 40 51 1270 30555
10.1ЭЦНМИК5А-700-1600 6 6 306 51 1317 31555
10.1ЭЦНМИК5А-700-1650 7 4 3 313 29 40 51 1358 32763
10.1ЭЦНМИК5А-700-1700 7 3 4 324 40 51 1399 33763
10.1ЭЦНМИК5А-700-1750 7 2 5 335 40 51 1440 34763
10.1ЭЦНМИК5А-700-1800 7 1 6 346 40 51 1480 35763
10.1ЭЦНМИК5А-700-1850 7 7 357 51 1527 36763
10.1ЭЦНМИК5А-700-1950 8 3 5 375 40 51 1568 38971
10.1ЭЦНМИК5А-700-2000 8 2 6 386 40 51 1690 39971
1ЭЦНМИК5А.1-700-850 4 4 160 40 704 17139
1ЭЦНМИК5А.1-700-900 4 3 1 170 40 50 741 18139
1ЭЦНМИК5А.1-700-950 4 2 2 180 40 50 778 19139
1ЭЦНМИК5А.1-700-1000 4 1 3 190 40 50 815 20139
1ЭЦНМИК5А.1-700-1050 4 4 200 50 852 21139
1ЭЦНМИК5А.1-700-1150 5 3 2 220 40 50 951 23347
1ЭЦНМИК5А.1-700-1200 5 2 3 230 40 50 988 24347
1ЭЦНМИК5А.1-700-1250 5 1 4 240 40 50 1025 25347
1ЭЦНМИК5А.1-700-1300 5 5 250 50 1062 26347
1ЭЦНМИК5А.1-700-1350 6 4 2 260 40 50 1124 27555
1ЭЦНМИК5А.1-700-1400 6 3 3 270 40 50 1161 28555
1ЭЦНМИК5А.1-700-1450 6 2 4 280 40 50 1198 29555
1ЭЦНМИК5А.1-700-1500 6 1 5 290 40 50 1235 30555
1ЭЦНМИК5А.1-700-1550 6 6 300 50 1272 31555
1ЭЦНМИК5А.1-700-1600 7 4 3 310 40 50 1334 32763
1ЭЦНМИК5А.1-700-1650 7 3 4 320 40 50 1371 33763
1ЭЦНМИК5А.1-700-1700 7 2 5 330 40 50 1408 34763
1ЭЦНМИК5А.1-700-1750 7 1 6 340 40 50 1445 35763
1ЭЦНМИК5А.1-700-1800 7 7 350 50 1482 36763
1ЭЦНМИК5А.1-700-1850 8 4 4 360 40 50 1544 37971
1ЭЦНМИК5А.1-700-1900 8 3 5 370 40 50 1581 38971
1ЭЦНМИК5А.1-700-1950 8 2 6 380 40 50 1618 39971
1ЭЦНМИК5А.1-700-2000 8 1 7 390 40 50 1655 40971
1ЭЦНМИК5А.1-700-2050 8 8 400 50 1692 41971
1ЭЦНМИК5А.1-700-2150 9 4 5 410 40 50 1754 43179
1ЭЦНМИК5А.1-700-2200 9 3 6 420 40 50 1791 44179
1ЭЦНМИК5А.1-700-2250 9 2 7 430 40 50 1828 45179
1ЭЦНМИК5А.1-700-2300 9 1 8 440 40 50 1866 46179
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-950 4 2 2 184 41 51 778 19139
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1000 4 1 3 194 41 51 815 20139
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1050 4 4 204 51 852 21139
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1100 5 4 1 215 41 51 914 22347
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1150 5 3 2 225 41 51 951 23347
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1200 5 2 3 235 41 51 988 24347
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1250 5 1 4 245 41 51 1025 25347
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1300 5 5 255 51 1062 26347
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1350 6 4 2 266 41 51 1124 27555
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1400 6 3 3 276 41 51 1161 28555
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1450 6 2 4 286 41 51 1198 29555
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1500 6 1 5 296 41 51 1235 30555
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1600 6 6 306 51 1272 31555
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1650 7 4 3 317 41 51 1334 32763
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1700 7 3 4 327 41 51 1371 33763
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1750 7 2 5 337 41 51 1408 34763
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1800 7 1 6 347 41 51 1445 35763
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1850 7 7 357 51 1482 36763
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1900 8 4 4 368 41 51 1544 37971
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1950 8 3 5 378 41 51 1581 38971
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-2000 8 2 6 388 41 51 1618 39971
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-2050 8 1 7 398 41 51 1655 40971
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-900АСК 4 2 2 182 40 51 778 19150
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1000АСК 4 1 3 193 40 51 815 20150
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1050АСК 4 4 204 51 852 21150
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1100АСК 5 4 1 211 40 51 914 22362
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1150АСК 5 3 2 222 40 51 951 23362
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1200АСК 5 2 3 233 40 51 988 24362
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1250АСК 5 1 4 244 40 51 1025 25362
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1300АСК 5 5 255 51 1062 26362
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1350АСК 6 4 2 262 40 51 1124 27574
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1400АСК 6 3 3 273 40 51 1161 28574
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1450АСК 6 2 4 284 40 51 1198 29574
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1500АСК 6 1 5 295 40 51 1235 30574
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1550АСК 6 6 306 51 1272 31574
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1600АСК 7 4 3 313 40 51 1334 32786
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1650АСК 7 3 4 324 40 51 1371 33786
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1700АСК 7 2 5 335 40 51 1408 34786
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1800АСК 7 1 6 346 40 51 1445 35786
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1850АСК 7 7 357 51 1482 36786
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-1900АСК 8 3 5 375 40 51 1581 38998
10.1ЭЦНМИК5А.1-700-2000АСК 8 2 6 386 40 51 1618 39998

ООО "ЛЕМАЗ"

ООО «Лебедянский Машиностроительный завод» Тел.: (47466)5-4007 Факс: (47466)5-4014 E-mail: Secretar@lemaz.ru
Адрес: 399611 Россия г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д.1