ПК БОРЕЦ ЛЕМАЗ ЛЫСЬВАНЕФТЕМАШ КУРГАН-КАБЕЛЬ СК БОРЕЦ




На главную страницу
О компании
Продукция
Каталог
 • Насосы
Вопрос эксперту
Документация
Регистрация
Вакансии
Контакты
Карта сайта

Габаритная группа:

  Подача:

  Напор:

  Исполнение:

  

ЭЦНМИК5А-500

Комплектация насосов
Наименование Обозначение Масса, кг Длина,  мм
Модуль входной МВ5А 11,8 287
Клапан спускной КС-73 3,6 192
КС-73 (удл.) 4,4 322
Клапан обратный  КОГ-73 5,0 215
КОГ-73 (удл.)  5,9 349
ИКОГ 5,7 215
Клапан обратный шаровой КОШ-73 6,27 352
Труба Шламовая ТШБ-42х73 5,32 верт. пазы внизу
5,30 отв. вверху
1560

Структура условного обозначения насосов

 Х Конструктивное исполнение насосов:
- цифра не проставляется для модульного исполнения без промежуточных подшипников
1 - модульное исполнение с промежуточными подшипниками
10 - насосы без осевой опоры вала, с опорой на вал протектора и без промежуточных подшипников
10.1 - насосы без осевой опоры вала, с опорой на вал протектора и с промежуточными подшипниками
 ЭЦН электроцентробежный насос  М модульный  ИК насосы износокоррозионностойкие с удлиненной ступицей рабочего колеса  5А,(6, 6Б) габаритная группа насоса  ХХХХ номинальная подача, м;3/сут  ХХХХ номинальный напор, м  АС абразивостойкий  К компрессионное исполнение  Л левое вращение вала  Б изготовитель «Борец» ТУ 26-06-1485-96

Примеры условного обозначения насосов различных конструктивных исполнений:

10.1ЭЦНМИК5А-500-1000 АС К по ТУ 26-06-1485-96 - Электроцентробежный насос 5А габарита, модульного исполнения с промежуточными подшипниками, износокоррозионностойкого исполнения, производительностью 500 м3/сут, напором 1000 метров, абразивостойкий, компрессионного исполнения.

ЭЦНМИК5А-500-1350 по ТУ 26-06-1485-96 - Электроцентробежный насос 5А габарита, модульного исполнения без промежуточных подшипников, износокоррозионностойкого исполнения, производительностью 500 м3/сут, напором 1350 метров.

Исполнение:

Типоразмер насоса Количество модуль-секций, шт. Количество ступеней, шт. Масса, кг Длина, мм
общее №3 №4 №5 №6 общее №3 №4 №5 №6
ЭЦНМИК5А-500-500 2 2 124 62 393 9107
ЭЦНМИК5А-500-550 2 1 1 140 62 78 411 10107
ЭЦНМИК5А-500-650 2 2 156 78 453 11107
ЭЦНМИК5А-500-700 3 1 2 169 45 62 538 12472
ЭЦНМИК5А-500-750 3 3 186 62 580 13472
ЭЦНМИК5А-500-800 3 2 1 202 62 78 598 14472
ЭЦНМИК5А-500-900 3 1 2 218 62 78 616 15472
ЭЦНМИК5А-500-950 3 3 234 78 658 16472
ЭЦНМИК5А-500-1000 4 4 248 62 767 17837
ЭЦНМИК5А-500-1050 4 3 1 264 62 78 785 18837
ЭЦНМИК5А-500-1100 4 2 2 280 62 78 803 19837
ЭЦНМИК5А-500-1200 4 1 3 296 62 78 821 20837
ЭЦНМИК5А-500-1250 4 4 312 78 863 21837
ЭЦНМИК5А-500-1350 5 4 1 326 62 78 972 23202
ЭЦНМИК5А-500-1400 5 3 2 342 62 78 990 24202
ЭЦНМИК5А-500-1450 5 2 3 358 62 78 1008 25202
ЭЦНМИК5А-500-1500 5 1 4 374 62 78 1026 26202
ЭЦНМИК5А-500-1600 5 5 390 78 1068 27202
ЭЦНМИК5А-500-1650 6 2 4 402 45 78 1129 28567
ЭЦНМИК5А-500-1700 6 1 1 4 419 45 62 78 1171 29567
ЭЦНМИК5А-500-1750 6 2 4 436 62 78 1213 30567
ЭЦНМИК5А-500-1850 6 1 5 452 62 78 1231 31567
ЭЦНМИК5А-500-1900 6 6 468 78 1273 32567
ЭЦНМИК5А-500-2000 7 3 4 498 62 78 1400 34932
ЭЦНМИК5А-500-2100 7 2 5 514 62 78 1418 35932
ЭЦНМИК5А-500-2200 7 7 546 78 1478 37932
1ЭЦНМИК5А-500-500 2 2 124 62 393 9107
1ЭЦНМИК5А-500-550 2 1 1 140 62 78 411 10107
1ЭЦНМИК5А-500-650 2 2 156 78 453 11107
1ЭЦНМИК5А-500-700 3 1 2 169 45 62 538 12472
1ЭЦНМИК5А-500-750 3 3 186 62 580 13472
1ЭЦНМИК5А-500-800 3 2 1 202 62 78 598 14472
1ЭЦНМИК5А-500-900 3 1 2 218 62 78 616 15472
1ЭЦНМИК5А-500-950 3 3 234 78 658 16472
1ЭЦНМИК5А-500-1000 4 4 248 62 767 17837
1ЭЦНМИК5А-500-1050 4 3 1 264 62 78 785 18837
1ЭЦНМИК5А-500-1100 4 2 2 280 62 78 803 19837
1ЭЦНМИК5А-500-1200 4 1 3 296 62 78 821 20837
1ЭЦНМИК5А-500-1250 4 4 312 78 863 21837
1ЭЦНМИК5А-500-1350 5 4 1 326 62 78 972 23202
1ЭЦНМИК5А-500-1400 5 3 2 342 62 78 990 24202
1ЭЦНМИК5А-500-1450 5 2 3 358 62 78 1008 25202
1ЭЦНМИК5А-500-1500 5 1 4 374 62 78 1026 26202
1ЭЦНМИК5А-500-1600 5 5 390 78 1068 27202
1ЭЦНМИК5А-500-1650 6 4 2 404 62 78 1129 28567
1ЭЦНМИК5А-500-1700 6 3 3 420 62 78 1171 29567
1ЭЦНМИК5А-500-1750 6 2 4 436 62 78 1213 30567
1ЭЦНМИК5А-500-1850 6 1 5 452 62 78 1231 31567
1ЭЦНМИК5А-500-1900 6 6 468 78 1273 32567
1ЭЦНМИК5А-500-2000 7 3 4 498 62 78 1400 34932
1ЭЦНМИК5А-500-2100 7 2 5 514 62 78 1418 35932
1ЭЦНМИК5А-500-2200 7 7 546 78 1436 36932
10ЭЦНМИК5А-500-500 2 2 124 62 378 8723
10ЭЦНМИК5А-500-550 2 1 1 141 62 79 420 9723
10ЭЦНМИК5А-500-650 2 2 158 79 462 10723
10ЭЦНМИК5А-500-700 3 1 2 170 46 62 518 11931
10ЭЦНМИК5А-500-750 3 3 186 62 562 12931
10ЭЦНМИК5А-500-800 3 2 1 203 62 79 604 13931
10ЭЦНМИК5А-500-900 3 1 2 220 62 79 646 14931
10ЭЦНМИК5А-500-950 3 3 237 79 688 15931
10ЭЦНМИК5А-500-1000 4 4 248 62 746 17139
10ЭЦНМИК5А-500-1050 4 3 1 265 62 79 788 18139
10ЭЦНМИК5А-500-1150 4 2 2 282 62 79 830 19139
10ЭЦНМИК5А-500-1200 4 1 3 299 62 79 872 20139
10ЭЦНМИК5А-500-1300 4 4 316 79 914 21139
10ЭЦНМИК5А-500-1350 5 4 1 327 62 79 972 22347
10ЭЦНМИК5А-500-1400 5 3 2 344 62 79 1014 23347
10ЭЦНМИК5А-500-1450 5 2 3 361 62 79 1056 24347
10ЭЦНМИК5А-500-1550 5 1 4 378 62 79 1098 25347
10ЭЦНМИК5А-500-1600 5 5 395 79 1140 26347
10ЭЦНМИК5А-500-1650 6 4 2 406 62 79 1182 27555
10ЭЦНМИК5А-500-1700 6 3 3 423 62 79 1238 28555
10ЭЦНМИК5А-500-1800 6 2 4 440 62 79 1282 29555
10ЭЦНМИК5А-500-1850 6 1 5 457 62 79 1324 30555
10ЭЦНМИК5А-500-1900 6 6 474 79 1366 31555
10ЭЦНМИК5А-500-2050 7 3 4 502 62 79 1466 33763
10ЭЦНМИК5А-500-2100 7 2 5 519 62 79 1508 34763
10ЭЦНМИК5А-500-2250 7 7 553 79 1550 35763
10.1ЭЦНМИК5А-500-500 2 2 124 62 378 8723
10.1ЭЦНМИК5А-500-550 2 1 1 141 62 79 420 9723
10.1ЭЦНМИК5А-500-650 2 2 158 79 462 10723
10.1ЭЦНМИК5А-500-700 3 1 2 170 46 62 518 11931
10.1ЭЦНМИК5А-500-750 3 3 186 62 562 12931
10.1ЭЦНМИК5А-500-800 3 2 1 203 62 79 604 13931
10.1ЭЦНМИК5А-500-900 3 1 2 220 62 79 646 14931
10.1ЭЦНМИК5А-500-950 3 3 237 79 688 15931
10.1ЭЦНМИК5А-500-1000 4 4 248 62 746 17139
10.1ЭЦНМИК5А-500-1050 4 3 1 265 62 79 788 18139
10.1ЭЦНМИК5А-500-1150 4 2 2 282 62 79 830 19139
10.1ЭЦНМИК5А-500-1200 4 1 3 299 62 79 872 20139
10.1ЭЦНМИК5А-500-1300 4 4 316 79 914 21139
10.1ЭЦНМИК5А-500-1350 5 4 1 327 62 79 972 22347
10.1ЭЦНМИК5А-500-1400 5 3 2 344 62 79 1014 23347
10.1ЭЦНМИК5А-500-1450 5 2 3 361 62 79 1056 24347
10.1ЭЦНМИК5А-500-1550 5 1 4 378 62 79 1098 25347
10.1ЭЦНМИК5А-500-1600 5 5 395 79 1140 26347
10.1ЭЦНМИК5А-500-1650 6 4 2 406 62 79 1182 27555
10.1ЭЦНМИК5А-500-1700 6 3 3 423 62 79 1238 28555
10.1ЭЦНМИК5А-500-1800 6 2 4 440 62 79 1282 29555
10.1ЭЦНМИК5А-500-1850 6 1 5 457 62 79 1324 30555
10.1ЭЦНМИК5А-500-1900 6 6 474 79 1366 31555
10.1ЭЦНМИК5А-500-2050 7 3 4 502 62 79 1466 33763
10.1ЭЦНМИК5А-500-2100 7 2 5 519 62 79 1508 34763
10.1ЭЦНМИК5А-500-2250 7 7 553 79 1550 35763
10.1ЭЦНМИК5А-500-500АСК 2 2 124 62 350 8726
10.1ЭЦНМИК5А-500-550АСК 2 1 1 140 62 78 387 9726
10.1ЭЦНМИК5А-500-650АСК 2 2 156 78 424 10726
10.1ЭЦНМИК5А-500-700АСК 3 1 2 169 45 62 478 11938
10.1ЭЦНМИК5А-500-750АСК 3 3 186 62 519 12938
10.1ЭЦНМИК5А-500-800АСК 3 2 1 202 62 78 556 13938
10.1ЭЦНМИК5А-500-900АСК 3 1 2 218 62 78 593 14938
10.1ЭЦНМИК5А-500-950АСК 3 3 234 78 630 15938
10.1ЭЦНМИК5А-500-1000АСК 4 4 248 62 688 17150
10.1ЭЦНМИК5А-500-1050АСК 4 3 1 264 62 78 725 18150
10.1ЭЦНМИК5А-500-1150АСК 4 2 2 280 62 78 762 19150
10.1ЭЦНМИК5А-500-1200АСК 4 1 3 296 62 78 799 20150
10.1ЭЦНМИК5А-500-1250АСК 4 4 312 78 836 21150
10.1ЭЦНМИК5А-500-1300АСК 5 4 1 326 62 78 894 22362
10.1ЭЦНМИК5А-500-1400АСК 5 3 2 342 62 78 931 23362
10.1ЭЦНМИК5А-500-1450АСК 5 2 3 358 62 78 968 24362
10.1ЭЦНМИК5А-500-1500АСК 5 1 4 374 62 78 1005 25362
10.1ЭЦНМИК5А-500-1550АСК 5 5 390 78 1042 26362
10.1ЭЦНМИК5А-500-1650АСК 6 4 2 404 62 78 1100 27574
10.1ЭЦНМИК5А-500-1700АСК 6 3 3 420 62 78 1137 28574
10.1ЭЦНМИК5А-500-1750АСК 6 2 4 436 62 78 1174 29574
10.1ЭЦНМИК5А-500-1800АСК 6 1 5 452 62 78 1211 30574
10.1ЭЦНМИК5А-500-1900АСК 6 6 468 78 1248 31574
10.1ЭЦНМИК5А-500-2000АСК 7 3 4 498 62 78 1343 33786
10.1ЭЦНМИК5А-500-2050АСК 7 2 5 514 62 78 1380 34786
10.1ЭЦНМИК5А-500-2150АСК 7 1 6 530 62 78 1417 35786
10.1ЭЦНМИК5А-500-2200АСК 7 7 546 78 1454 36786


ЭЦНМ5А-500

Комплектация насосов
Наименование Обозначение Масса, кг Длина,  мм
Модуль входной МВ5А 11,8 287
Клапан спускной КС-73 3,6 192
КС-73 (удл.) 4,4 322
Клапан обратный  КОГ-73 5,0 215
КОГ-73 (удл.)  5,9 349
ИКОГ 5,7 215
Клапан обратный шаровой КОШ-73 6,27 352
Труба Шламовая ТШБ-42х73 5,32 верт. пазы внизу
5,30 отв. вверху
1560

Структура условного обозначения насосов типа ЭЦНМ

 Х Конструктивное исполнение насосов:
- цифра не проставляется для модульного исполнения без промежуточных подшипников
1 - модульное исполнение с промежуточными подшипниками
10 - насосы без осевой опоры вала, с опорой на вал протектора и без промежуточных подшипников
10.1 - насосы без осевой опоры вала, с опорой на вал протектора и с промежуточными подшипниками
 ЭЦН электроцентробежный насос  М модульный  5(5А) габаритная группа насоса  ХХХ номинальная подача, м3/сут  ХХХХ номинальный напор, м

Примеры условного обозначения насосов конструктивных различных исполнений:

1ЭЦНМ5-30-1000 по ТУ 3665-001-00217780-97 - Электроцентробежный насос 5-го габарита, модульного исполнения с промежуточными подшипниками, производительностью 30 м3/сут, напором 1000 метров.

10ЭЦНМ5А-160-1350 по ТУ 26-06-1485-96 - Электроцентробежный насос 5А габарита, модульного исполнения с опорой вала на вал протектора без промежуточных подшипников, производительностью 160 м3/сут, напором 1350 метров.

Исполнение:

Типоразмер насоса Количество модуль-секций, шт. Количество ступеней, шт. Масса, кг Длина, мм
общее №3 №4 №5 №6 общее №3 №4 №5 №6
ЭЦНМ5А-500-500 2 2 124 62 392 9252
ЭЦНМ5А-500-550 2 1 1 140 62 78 434 10252
ЭЦНМ5А-500-650 2 2 156 78 477 11252
ЭЦНМ5А-500-700 3 1 2 169 45 62 535 12617
ЭЦНМ5А-500-750 3 3 186 62 556 13617
ЭЦНМ5А-500-800 3 2 1 202 62 78 620 14617
ЭЦНМ5А-500-900 3 1 2 218 62 78 662 15617
ЭЦНМ5А-500-950 3 3 234 78 705 16617
ЭЦНМ5А-500-1000 4 4 248 62 763 17982

ООО "ЛЕМАЗ"

ООО «Лебедянский Машиностроительный завод» Тел.: (47466)5-4007 Факс: (47466)5-4014 E-mail: Secretar@lemaz.ru
Адрес: 399611 Россия г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д.1